Um 14:30 Uhr war es soweit. In Paris wurden das neue Huawei P20 sowie P20 Pro offiziell vorgestellt. Auf eine direkte Vorstellung des Huawei P20 Lite verzichtete man, da dieses bereits verfügbar gewesen ist. Neben dem P20 und P20 Pro hat man aber noch das „Highend-Modell“ mit dem Huawei Mate RS Porsche Design präsentiert.
Bilder und Spezifikationen waren eigentlich alle schon bekannt. Anzumerken ist, dass das P20, P20 Pro sowie das Mate RS Porsche Edition keinen MicroSD-Slot mehr haben. Ebenso wird auf den 3,5mm Klinkenanschluss verzichtet. Passend dazu legt Huawei einen Adapter im Lieferumfang bei sowie passende Ohrhörer. Warum Huawei übrigens auf Bluetooth 5 verzichtet, kann ich nicht sagen. Möglicherweise wird das per Update nachgeliefert.
Hier einmal alle wichtigen Daten der geräte im Überblick:
Huawei P20 | Huawei P20 Pro | Huawei Mate RS Porsche Design | |
Display | 5,8 Zoll FullHD+ Display (Auflösung: 1080 x 2244 Pixel, 428 PPI) | 6,1 Zoll FullHD+ Display (Auflösung: 1080 x 2240 Pixel, 408 PPI) | 6,0 Zoll QHD+ Display (Auflösung: 2880 x 1440 Pixel, 538 PPI) |
Prozessor | Kirin 970 Octa-Core Prozessor | Kirin 970 Octa-Core Prozessor | Kirin 970 Octa-Core Prozessor |
RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Datenspeicher | 128 GB (nicht erweiterbar) | 128 GB (nicht erweiterbar) | 512 GB (nicht erweiterbar) |
Frontkamera | 24 MP, f/2.0 Blende | 24 MP, f/2.0 Blende | 24 MP, f/2.0 Blende |
Rückseitenkamera | Dual-Kamera mit 12 MP (RGB, f/1.8 Blende) + 20 MP (Monochrom, f/1.6 Blende) | Triple-Kamera mit 40 MP (RGB, f/1.8 Blende) + 20 MP (Monochrom, f/1.6 Blende) + 8 MP (Telephoto, f/2.4 Blende) | Triple-Kamera mit 40 MP (RGB, f/1.8 Blende) + 20 MP (Monochrom, f/1.6 Blende) + 8 MP (Telephoto, f/2.4 Blende) |
Konnektivität | Bluetooth 4.2, NFC, Dual-Wlan ac, USB Typ C Anschluss | Bluetooth 4.2, NFC, Dual-Wlan ac, USB Typ C Anschluss | Bluetooth 4.2, NFC, Dual-Wlan ac, USB Typ C Anschluss |
Akku | 3.400 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
System | Android 8.1 samt EMUI 8.1 | Android 8.1 samt EMUI 8.1 | Android 8.1 samt EMUI 8.1 |
Sonstiges | kein Klinkenanschluss, Notch, Fingerabdrucksensor an der Frontseite | kein Klinkenanschluss, Notch, Fingerabdrucksensor an der Frontseite | kein Klinkenanschluss, Notch, Fingerabdrucksensor an der Frontseite sowie Rückseite |
Preislich liegt das Mate RS mit satten 1699,- Euro an der Spitze. Vermutlich wird es auch wieder nur ausgewählte User vom Kauf überzeugen können. Das P20 wird für 649,- Euro, das P20 Pro für 899,- Euro im Handel landen.
Was haltet ihr von den Geräten ?
Schöner Preis. Aber dieses „Notch“ erinnert mich immer an einen Dosenöffner“. Rein drücken und aufreißen.
Wenn man wenigstens Dosen mit den Notch öffnen könnte! So ist es einfach nur störend!
Mit dem Balken unten sieht das ganze Gerät von vorne irgendwie überhaupt nicht stimmig aus.